ZCP Series

thumbnail
thumbnail

减速机特性

減速比
额定允许负载 输出 最大输入转速 效率 径向负载 轴向负载 背隙 尺寸 (L) 齿轮形状 重量
Nm kgf・cm oz-in W rpm % N(kgf) N(kgf) deg mm inch A / B g
4 0.05 0.51 7.08 2.4 14000 80 6.0 (0.6) 7.0 (0.7) 1.5 16.6 0.65 A 10
16 0.13 1.33 18.41 1.9 14000 64 7.0 (0.7) 10.0 (1.0) 1.5 19.0 0.75 A 12
24 0.13 1.33 18.41 1.9 14000 64 7.0 (0.7) 10.0 (1.0) 1.5 19.0 0.75 A 12
64 0.26 2.65 36.82 1.5 14000 51 8.0 (0.8) 21.0 (2.1) 1.5 22.9 0.90 A 16
96 0.26 2.65 36.82 1.5 14000 51 8.0 (0.8) 21.0 (2.1) 1.5 22.9 0.90 A 16
144 0.26 2.65 36.82 1.5 14000 51 8.0 (0.8) 21.0 (2.1) 1.5 22.9 0.90 A 16
256 0.40 4.08 56.64 1.2 14000 41 9.0 (0.9) 35.0 (3.5) 1.5 26.8 1.06 A 20
384 0.40 4.08 56.64 1.2 14000 41 9.0 (0.9) 35.0 (3.5) 1.5 26.8 1.06 A 20
576 0.40 4.08 56.64 1.0 14000 41 9.0 (0.9) 35.0 (3.5) 1.5 26.8 1.06 A 20
864 0.40 4.08 56.64 0.7 14000 41 9.0 (0.9 ) 35.0 (3.5) 1.5 26.8 1.06 A 20

 

Page Top