ギヤヘッド
ギヤヘッド
高出力、小型、軽量で高い減速比可能
バックラッシュが少ない
低騒音、低振動
型番
シリーズ名
外径(mm)
長さ(mm)
減速比
許容出力トルク(Nm)
許容出力(W)
最大入力回転数(rpm)
ZCPシリーズ ZCP 13 16.6 ~26.8 1/4~1/864 0.05~4.08 0.7~2.4 14000
ZJPシリーズ ZJP/SJP 18 19.4~33.5 1/4~1/1296 0.13~1.20 1.1~4.0 12000
ZMPシリーズ ZMP/SMP 25 24.7~44.6 1/4~1/1296 0.25~3.00 2.5~8.0 10000
ZAPシリーズ ZAP/SAP 30 29.9~52.7 1/4~1/1296 0.40~4.80 4.0~13.0 10000
ZFPシリーズ ZFP/SFP 38 35.2~64.7 1/5.43~1/868.44 1.50~10.0 8.0~16.0 7000
SJPシリーズ ZJP/SJP 18 19.4~33.5 1/4~1/1296 0.13~1.20 1.1~4.0 12000
SMPシリーズ ZMP/SMP 25 24.7~44.6 1/4~1/1296 0.25~3.00 2.5~8.0 10000
SAPシリーズ ZAP/SAP 32 29.9~52.7 1/4~1/1296 0.40~4.80 4.0~13.0 10000
SFPシリーズ ZFP/SFP 42 35.2~64.7 1/5.43~1/868.44 1.50~10.0 8.0~16.0 7000
Page Top