BD-3040##
BD-3040##
※← Please click here for 'Detail of the Data'.
Note*1:'Data' indicates the specifications while aluminum board (size: 82X82X5t) is attached to the motor flange.
Please see 'Detail of the Data' above for more information.
Note*2:Gearhead and/or encoder can be mounted to the motor as an option. Please see the specifications below for more information.
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |
---|---|---|---|
BD-304001 | BD-304041 | ||
极数 | Pole | 2 | 4 |
工作电压 | V | 24 ± 5% | 24 ± 5% |
工作电压 | Ω | 6.4 | 3.7 |
扭矩 | mN-m/A | 22.9 | 29.8 |
逆起电压 | V/K rpm | 2.4 | 3.12 |
无负载转速 | rpm | 10000 | 7700 |
最大工作电流 | A | 1.1 | 1 |
最大工作转矩 | mNm | 22.3 | 29.7 |
定额回转速度 | rpm | 6300 | 5900 |
定额输出 | W | 14.7 | 18.3 |
转动惯量 | g・cm2 | 8.7 | 9.3 |
重量 | g | 150 | 150 |
驱动器 | BSD-36-**** (Max Speed) |
1024-△ 015 ( 5000 rpm ) |
1024-△ 0AE ( 5000 rpm ) |
Note*1:: This value depends on a specification of driver and encoder.
Note*2:: The maximum speed of the driver, BSD-36 Series (Standard Types), is 5,000 rpm but it can be customized to over 5,000 rpm. Please contact our sales representatives or authorized agents for custom order.
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZFP系列 行星减速器 (可选)
编码器 (可选)
检测方式 | 磁性检测 | |
---|---|---|
项目 | 单位 | 编码器特性 |
磁性检测 | V cc | DC +5V±7% |
工作电流 | mA | 30 |
输出电压 | V | High ≧ 3.5 Low ≦ 1.0 |
最大输出电流 | mA | 10 (max.) |
频道 | ch | 3 (A,B,Z) |
最高响应频率 | kHz | 700 |
输出方式 | – | Can use Line Driver Output and/or TTL Output |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 512 |
ZFP 系列 行星减速器 (可选)
-Rated characteristics for motor with gears included
BD-304001G ZFP 1/xxx
減速比 | 5.4 | 20.7 | 29.4 | 79.2 | 112.5 | ※160.0 | ※302.1 | ※429.6 | ※610.8 | ※868.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.109 | 0.374 | 0.532 | 1.290 | 1.832 | 2.605 | 4.447 | 6.323 | 8.990 | 10.000 |
定额回转速度 | rpm | 1160 | 304 | 214 | 80 | 56 | 39 | 21 | 15 | 10 | 7 |
定额输出 | W | 13.2 | 11.9 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.6 |
尺寸 L | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
BD-304041G ZFP 1/xxx
減速比 | 5.4 | 20.7 | 29.4 | 79.2 | 112.5 | 160.0 | 302.1 | 429.6 | ※610.8 | ※868.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.145 | 0.499 | 0.709 | 1.718 | 2.440 | 3.469 | 5.923 | 8.421 | 10.000 | 10.000 |
定额回转速度 | rpm | 1053 | 278 | 195 | 72 | 51 | 36 | 19 | 14 | 10 | 7 |
定额输出 | W | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 10.1 | 7.1 |
尺寸 L | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Note*1: If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
Note*2: These are the values in uniform load.