BD-3070##
BD-3070##
※← Please click here for 'Detail of the Data'.
Note*1:'Data' indicates the specifications while aluminum board (size: 82X82X5t) is attached to the motor flange.
Please see 'Detail of the Data' above for more information.
Note*2:Gearhead and/or encoder can be mounted to the motor as an option. Please see the specifications below for more information.
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | ||
---|---|---|---|---|
BD-307001 | BD-307002 | BD-307041 | ||
极数 | Pole | 2 | 2 | 4 |
工作电压 | V | 24 ± 5% | 24 ± 5% | 24 ± 5% |
线圈电阻 | Ω | 1.1 | 2.5 | 0.9 |
扭矩 | mN-m/A | 29.4 | 41.5 | 30.1 |
逆起电压 | V/K rpm | 3.09 | 4.34 | 3.15 |
无负载转速 | rpm | 8400 | 5900 | 7600 |
最大工作电流 | A | 3 | 2 | 2.8 |
最大工作转矩 | mNm | 76.9 | 67.2 | 79.4 |
定额回转速度 | rpm | 6700 | 4600 | 6400 |
定额输出 | W | 53.9 | 32.4 | 53.2 |
转动惯量 | g・cm2 | 22.3 | 22.3 | 22.8 |
重量 | g | 270 | 270 | 270 |
驱动器 | BSD-36-**** (Max Speed) |
1024-△ 012 ( 5000 rpm ) |
1024-△ 013 ( 5000 rpm ) |
1024-△ 0AC ( 5000 rpm ) |
Note*1:: This value depends on a specification of driver and encoder.
Note*2:: The maximum speed of the driver, BSD-36 Series (Standard Types), is 5,000 rpm but it can be customized to over 5,000 rpm. Please contact our sales representatives or authorized agents for custom order.
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZFP 系列 行星减速器 (可选)
编码器 (可选)
检测方式 | 磁性检测 | |
---|---|---|
项目 | 单位 | 编码器特性 |
工作电压 | V cc | DC +5V±7% |
工作电流 | mA | 30 |
输出电压 | V | High ≧ 3.5 Low ≦ 1.0 |
最大输出电流 | mA | 10 (max.) |
频道 | ch | 3 (A,B,Z) |
最高响应频率 | kHz | 700 |
输出方式 | – | Can use Line Driver Output and/or TTL Output |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 512 |
ZFP 系列 行星减速器 (可选)
-Rated characteristics for motor with gears included
BD-307001 ZFP 1/xxx
減速比 | 5.4 | 20.7 | 29.4 | 79.2 | ※112.5 | ※160.0 | ※302.1 | ※429.6 | ※610.8 | ※868.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.376 | 1.291 | 1.836 | 4.448 | 6.000 | 6.000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
定额回转速度 | rpm | 407 | 107 | 75 | 28 | 21 | 21 | 11 | 11 | 11 | 8 |
定额输出 | W | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 8.0 |
尺寸 L | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
BD-307002 ZFP 1/xxx
減速比 | 5.43 | 20.7 | 29.4 | 79.2 | 112.5 | ※160.0 | ※302.1 | ※429.6 | ※610.8 | ※868.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.33 | 1.13 | 1.60 | 3.89 | 5.52 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
定额回转速度 | rpm | 465 | 123 | 86 | 32 | 22 | 21 | 11 | 11 | 8 | 5 |
定额输出 | W | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.2 | 7.9 | 5.5 |
尺寸 L | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
BD-307041 ZFP 1/xxx
減速比 | 5.43 | 20.7 | 29.4 | 79.2 | ※112.5 | ※160.0 | ※302.1 | ※429.6 | ※610.8 | ※868.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.388 | 1.333 | 1.895 | 4.593 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
定额回转速度 | rpm | 394 | 104 | 73 | 27 | 21 | 21 | 11 | 11 | 10 | 7 |
定额输出 | W | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 7.7 |
尺寸 L | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Note*1: If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
Note*2: These are the values in uniform load.