BD-18384
BD-18384
※← Please click here for
‘Detail of the Data’.
Note*1: ‘Data’ indicates the specifications while
aluminum board (size: 57*57*5t) is attached to the motor flange.
Please see ‘Detail of the Data’ above for
more information.
Note*2:Gearhead and/or encoder can be mounted to the motor as option. Please see the specifications below for more information.
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |
---|---|---|---|
BD-183841 | BD-183842 | ||
极数 | Pole | 4 | 4 |
工作电压 | V | 12 ± 5% | 24 ± 5% |
线圈电阻 | Ω | 2.5 | 11.2 |
扭矩 | mN-m/A | 8.3 | 18.2 |
逆起电压 | V/K rpm | 0.87 | 1.9 |
无负载转速 | rpm | 13700 (Note*1) | 12600 (Note*1) |
最大工作电流 | A | 1.18 (Note*1) | 0.49 (Note*1) |
最大工作转矩 | mNm | 9.2 (Note*1) | 7.9 (Note*1) |
定额回转速度 | rpm | 9000 (Note*1) | 9400 (Note*1) |
定额输出 | W | 8.7 (Note*1) | 7.8 (Note*1) |
转动惯量 | g・cm2 | 1.1 | 1.1 |
重量 | g | 60 | 60 |
驱动器 | BSD-36-**** (Max speed) |
0512-△ 0AD ( 5000 rpm ) |
1024-△ 0AD ( 5000 rpm ) |
Note*1: This value depends on a specification of driver and encoder.
Note*2: The maximum speed of the standard type driver, BSD-36 Series, is 5,000 rpm but it can be customized to over 5,000 rpm. Please send us “Inquiry Form” or “Special Order Form” on Contact Page for more details on custom order.
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZJP 系列 行星减速器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
编码器 (可选)
检测方式 | 磁性检测 | |
---|---|---|
项目 | 单位 | 编码器特性 |
工作电压 | V cc | DC +5V±7% |
工作电流 | mA | 30 |
输出电压 | V | High ≧ 3.5 Low ≦ 1.0 |
最大输出电流 | mA | 10 (max.) |
频道 | ch | 3 (A,B,Z) |
最高响应频率 | kHz | 700 |
输出脉冲数 | – | Can use Line Driver Output and/or TTL Output |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 512 |
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZJP 系列 行星减速器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
ZJP 系列 行星减速器 (可选)
Rated Characteristic of Motor with Gear(s)
BD-183841G ZJP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.029 | 0.044 | 0.094 | 0.141 | 0.212 | 0.300 | 0.450 | 0.580 | 0.580 | 0.966 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
定额回转速度 | rpm | 1298 | 865 | 324 | 216 | 144 | 80 | 53 | 41 | 41 | 20 | 16 | 16 | 10 | 7 |
定额输出 | W | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.9 |
尺寸 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
BD-183842G ZJP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.025 | 0.038 | 0.081 | 0.121 | 0.182 | 0.258 | 0.387 | 0.580 | 0.580 | 0.829 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
定额回转速度 | rpm | 1511 | 1007 | 378 | 252 | 168 | 93 | 62 | 41 | 41 | 23 | 16 | 16 | 11 | 7 |
定额输出 | W | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0.9 |
尺寸 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Note*2 These are the values in uniform load.
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZJP 系列 行星减速器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
ZMP 系列 行星减速器 (可选)
Rated Characteristic of Motor with Gear(s)
BD-183841G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | ※216 | 256 | 384 | 576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.031 | 0.047 | 0.106 | 0.159 | 0.238 | 0.359 | 0.539 | 0.808 | 1.200 | 1.225 | 1.837 | 2.756 | 3.000 | 3.000 |
定额回转速度 | rpm | 2250 | 1500 | 541 | 360 | 240 | 133 | 89 | 59 | 40 | 31 | 21 | 14 | 10 | 7 |
定额输出 | W | 7.4 | 7.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.2 |
尺寸 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-183842G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.027 | 0.040 | 0.091 | 0.137 | 0.205 | 0.308 | 0.463 | 0.694 | 1.041 | 1.052 | 1.577 | 2.366 | 3.000 | 3.000 |
定额回转速度 | rpm | 2350 | 1567 | 588 | 392 | 261 | 147 | 98 | 65 | 44 | 36 | 24 | 16 | 11 | 7 |
定额输出 | W | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 2.3 |
尺寸 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
Note*1: If using deceleration ratios marked with an
asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
Note*2: These are the values in uniform load.