BD-22374
BD-22374
※← Please click here for
‘Detail of the Data’.
Note*1: ‘Data’ indicates the specifications while
aluminum board (size: 57*57*5t) is attached to the motor flange.
Please see ‘Detail of the Data’ above for
more information.
Note*2:Gearhead and/or encoder can be mounted to the motor as option. Please see the specifications below for more information.
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |
---|---|---|---|
BD-223741 | BD-223742 | ||
极数 | Pole | 4 | 4 |
工作电压 | V | 12 ± 5% | 24 ± 5% |
线圈电阻 | Ω | 3 | 10.9 |
扭矩 | mN-m/A | 12.2 | 23.6 |
逆起电压 | V/K rpm | 1.28 | 2.47 |
无负载转速 | rpm | 9400 (Note*1) | 9700 (Note*1) |
最大工作电流 | A | 1.1 (Note*1) | 0.52 (Note*1) |
最大工作转矩 | mNm | 12.5 (Note*1) | 11.5 (Note*1) |
定额回转速度 | rpm | 6000 (Note*1) | 6900 (Note*1) |
定额输出 | W | 7.9 (Note*1) | 8.3 (Note*1) |
转动惯量 | g・cm2 | 2.1 | 2.1 |
重量 | g | 80 | 80 |
驱动器 | BSD-36-**** (Max speed) |
0512-△ 0AF ( 5000 rpm ) |
1024-△ 0A6 ( 5000 rpm ) |
Note*1: This value depends on a specification of driver and encoder.
Note*2: The maximum speed of the standard type driver, BSD-36 Series, is 5,000 rpm but it can be customized to over 5,000 rpm. Please send us “Inquiry Form” or “Special Order Form” on Contact Page for more details on custom order.
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
- ZAP 系列 行星减速器 (可选)
编码器 (可选)
检测方式 | 磁性检测 | |
---|---|---|
项目 | 单位 | 编码器特性 |
工作电压 | V cc | DC +5V±7% |
工作电流 | mA | 30 |
输出电压 | V | High ≧ 3.5 Low ≦ 1.0 |
最大输出电流 | mA | 10 (max.) |
频道 | ch | 3 (A,B,Z) |
最高响应频率 | kHz | 700 |
输出脉冲数 | – | Can use Line Driver Output and/or TTL Output |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 512 |
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
- ZAP 系列 行星减速器 (可选)
ZMP 系列 行星减速器 (可选)
Rated Characteristic of Motor with Gear(s)
BD-223741G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | ※216 | 256 | 384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.043 | 0.064 | 0.144 | 0.216 | 0.324 | 0.488 | 0.732 | 1.098 | 1.200 | 1.664 | 2.496 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定额回转速度 | rpm | 1500 | 1000 | 375 | 250 | 167 | 94 | 63 | 42 | 28 | 23 | 15 | 10 | 7 | 5 |
定额输出 | W | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 1.5 |
尺寸 L1 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-223742G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | ※216 | 256 | 384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.039 | 0.059 | 0.132 | 0.199 | 0.298 | 0.449 | 0.673 | 1.010 | 1.220 | 1.531 | 2.296 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定额回转速度 | rpm | 1725 | 1150 | 431 | 288 | 192 | 106 | 71 | 47 | 32 | 25 | 17 | 12 | 8 | 5 |
定额输出 | W | 7.1 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.5 | 1.7 |
尺寸 L1 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
Note*1 If using deceleration ratios marked with an
asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
Note*2 These are the values in uniform load.
- 马达特性
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
- ZAP 系列 行星减速器 (可选)
ZAP 系列 行星减速器 (可选)
Rated Characteristic of Motor with Gear(s)
BD-223741G ZAP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.043 | 0.064 | 0.144 | 0.216 | 0.324 | 0.488 | 0.732 | 1.098 | 1.647 | 1.664 | 2.496 | 3.744 | 4.800 | 4.800 |
定额回转速度 | rpm | 1500 | 1000 | 375 | 250 | 167 | 94 | 63 | 42 | 28 | 23 | 16 | 10 | 7 | 5 |
定额输出 | W | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 2.3 |
尺寸 L2 | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
BD-223742G ZAP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作转矩 | N・m | 0.039 | 0.059 | 0.132 | 0.199 | 0.298 | 0.449 | 0.673 | 1.010 | 1.515 | 1.531 | 2.296 | 3.444 | 4.800 | 4.800 |
定额回转速度 | rpm | 1725 | 1150 | 431 | 288 | 192 | 108 | 72 | 48 | 32 | 27 | 18 | 12 | 8 | 5 |
定额输出 | W | 7.1 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 2.7 |
尺寸 L2 | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
Note*1 If using deceleration ratios marked with an
asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
Note*2 These are the values in uniform load.