BD-165101
BD-165101
注1:「モータ特性」はモータフランジにアルミ放熱板(57X57X5t)を取り付けた時の特性です。
グラフの見方は上記「グラフの見方(例)」をご参照ください。
注2:モータにオプションとしてギア、エンコーダを取り付けることが出来ます。下記ご参照ください。
- モータ仕様
- エンコーダ付き
- 高分解能エンコーダ付き
- ZJPギヤ付き
モータ仕様
| 項目 | 単位 | BD-165101 | |
|---|---|---|---|
| 極数 | Pole | 2 | |
| 電源電圧 | V | 12 ± 5% | |
| 線間抵抗 | Ω | 7 | |
| トルク定数 | mN-m/A | 15.2 | |
| 逆起電圧定数 | V/K rpm | 1.59 | |
| 無負荷回転数 | rpm | 7500 (注1) | |
| 最大連続電流 | A | 0.76 (注1) | |
| 最大連続トルク | mNm | 11.3 (注1) | |
| 定格回転数 | rpm | 3480 (注1) | |
| 定格出力 | W | 4.1 (注1) | |
| 慣性モーメント | g・cm2 | 1.1 | |
| 重量 | g | 60 | |
| 対応ドライバ | BSD-36-**** (最高速度) |
0512-△ 014 ( 5000 rpm ) |
|
| 3DCAD | STEP. | ||
注1:この数値はドライバやエンコーダによって制限を受けます。
注2:ドライバBSD-36シリーズの標準品は最高速度が5,000回転に設定されておりますが、特注対応
(カスタム) にて5,000回転超の
駆動が可能です。本WEBサイト「お問合せフォーム」より、ぜひご相談ください。
注3:2極仕様モータのみ、光学式エンコーダと組合せが可能です。BD-165101は光学式エンコーダPC1000と組合せが可能です。
PC1000の仕様は下記、「高分解能エンコーダ付き」をご参照下さい。
- モータ仕様
- エンコーダ付き
- 高分解能エンコーダ付き
- ZJPギヤ付き
エンコーダ付き

| エンコーダタイプ | 磁気式インクリメンタル | |
|---|---|---|
| 項目 | 単位 | エンコーダの仕様 |
| 電源電圧 | V cc | DC + 5V ± 7% |
| 消費電流 | mA | 50 |
| 出力電圧 | V | High ≧ 4.6V / Low ≦ 0.4V |
| 最大出力電流 | mA | ± 1.5 |
| チャンネル数 | ch | 3 (A, B, Z) |
| 最大応答周波数 | kHz | 700 |
| 出力回路 | – | 電圧差動出力とTTL 出力の共用 |
| 出力パルス数 | Pulse/Rev | 512 |
高分解能エンコーダ付き

| エンコーダタイプ | 光学式インクリメンタル | |
|---|---|---|
| 項目 | 単位 | エンコーダの仕様 |
| 電源電圧 | V cc | DC +5V±5% |
| 消費電流 | mA | 60 (max.) |
| 出力電圧 | V | High ≧ 4.0(min.) / Low ≦ 0.5(max.) |
| チャンネル数 | ch | 3 |
| 最大応答周波数 | kHz | 100 (max.) |
| 出力パルス数 | Pulse/Rev | 1000 |
- モータ仕様
- エンコーダ付き
- 高分解能エンコーダ付き
- ZJPギヤ付き
ZJPギヤ付き

ギヤ付モータ定格特性
BD-165101G ZJP 1/xxx
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続 トルク |
N・m | 0.036 | 0.054 | 0.116 | 0.174 | 0.26 | 0.369 | 0.553 | 0.58 | 0.58 | 1.186 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 定格回転数 | rpm | 870 | 580 | 218 | 145 | 97 | 54 | 36 | 24 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 定格出力 | W | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 寸法 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
注1:※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
注2:均一負荷の場合の値です。



