BD-18540
BD-18540
注1:「モータ特性」はモータフランジにアルミ放熱板(57X57X5t)を取り付けた時の特性です。
グラフの見方は上記「グラフの見方(例)」をご参照ください。
注2:モータにオプションとしてギア、エンコーダを取り付けることが出来ます。下記ご参照ください。
モータ仕様
| 項目 | 単位 | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|
| BD-185401 | BD-185402 | BD-185403 | ||
| 極数 | Pole | 2 | 2 | 2 |
| 電源電圧 | V | 24 ± 5% | 24 ± 5% | 24 ± 5% |
| 線間抵抗 | Ω | 6.7 | 45.8 | 12.6 |
| トルク定数 | mN-m/A | 19.2 | 42.3 | 26.5 |
| 逆起電圧定数 | V/K rpm | 2.01 | 4.43 | 2.78 |
| 無負荷回転数 | rpm | 12500 (注1) | 5100 (注1) | 9400 (注1) |
| 最大連続電流 | A | 0.95 (注1) | 0.34 (注1) | 0.76 (注1) |
| 最大連続トルク | mNm | 14.6 (注1) | 12.1 (注1) | 17.1 (注1) |
| 定格回転数 | rpm | 9100 (注1) | 2100 (注1) | 5100 (注1) |
| 定格出力 | W | 13.9 (注1) | 2.7 (注1) | 9.1 (注1) |
| 慣性モーメント | g・cm2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 重量 | g | 80 | 80 | 80 |
| 対応ドライバ | BSD-36-**** (最高速度) |
1024-△ 001 ( 5000 rpm ) |
1024-△ 002 ( 5000 rpm ) |
1024-△ 003 ( 5000 rpm ) |
| 3DCAD | STEP. | |||
注1:この数値はドライバやエンコーダによって制限を受けます。
注2:ドライバBSD-36シリーズの標準品は最高速度が5,000回転に設定されておりますが、特注対応 (カスタム) にて5,000回転超の駆動が可能です。本WEBサイト「お問合せフォーム」より、ぜひご相談ください。
エンコーダ付き

| エンコーダタイプ | 磁気式インクリメンタル | |
|---|---|---|
| 項目 | 単位 | エンコーダの仕様 |
| 電源電圧 | V cc | DC + 5V ± 7% |
| 消費電流 | mA | 50 |
| 出力電圧 | V | High ≧ 4.6V / Low ≦ 0.4V |
| 最大出力電流 | mA | ± 1.5 |
| チャンネル数 | ch | 3 (A, B, Z) |
| 最大応答周波数 | kHz | 700 |
| 出力回路 | – | 電圧差動出力とTTL 出力の共用 |
| 出力パルス数 | Pulse/Rev | 512 |
ZJPギヤ付き

ギヤ付モータ定格特性
BD-185401G ZJP 1/xxx
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | ※36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続トルク | N・m | 0.047 | 0.070 | 0.150 | 0224 | 0.270 | 0.477 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 定格回転数 | rpm | 818 | 545 | 204 | 136 | 113 | 50 | 41 | 41 | 41 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 |
| 定格出力 | W | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.9 |
| 寸法 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
BD-185402G ZJP 1/xxx
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | ※36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続トルク | N・m | 0.039 | 0.058 | 0.124 | 0.186 | 0.270 | 0.395 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 定格回転数 | rpm | 525 | 350 | 131 | 88 | 58 | 33 | 22 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 定格出力 | W | 2,1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 寸法 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
BD-185403G ZJP 1/xxx
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | ※36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続トルク | N・m | 0.055 | 0.082 | 0.175 | 0.263 | 0.270 | 0.558 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 定格回転数 | rpm | 698 | 465 | 175 | 116 | 113 | 43 | 41 | 35 | 24 | 16 | 13 | 9 | 6 | 4 |
| 定格出力 | W | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
| 寸法 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
注1:※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
注2:均一負荷の場合の値です。
ZMPギヤ付き

ギヤ付モータ定格特性
BD-185401G ZMP 1/xxx
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | 384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続トルク | N・m | 0.050 | 0.074 | 0.168 | 0.252 | 0.378 | 0.570 | 0.855 | 1.200 | 1.200 | 1.944 | 2.915 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 定格回転数 | rpm | 1539 | 1026 | 341 | 227 | 151 | 84 | 56 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 11 | 7 |
| 定格出力 | W | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.2 |
| 寸法 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-185402G ZMP 1/xxx
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | ※216 | 256 | 384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続トルク | N・m | 0.041 | 0.062 | 0.139 | 0.209 | 0.314 | 0.472 | 0.709 | 1.063 | 1.200 | 1.611 | 2.416 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 定格回転数 | rpm | 525 | 350 | 131 | 88 | 58 | 33 | 22 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 定格出力 | W | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
| 寸法 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-185403G ZMP 1/xxx
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大連続トルク | N・m | 0.058 | 0.087 | 0.197 | 0.295 | 0.443 | 0.668 | 1.001 | 1.200 | 1.200 | 2.276 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 定格回転数 | rpm | 1275 | 850 | 291 | 194 | 129 | 72 | 48 | 35 | 24 | 17 | 13 | 9 | 6 | 4 |
| 定格出力 | W | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 1.2 |
| 寸法 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
注1:※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
注2:均一負荷の場合の値です。



