BD-22530
BD-22530
注1:「モータ特性」はモータフランジにアルミ放熱板(57X57X5t)を取り付けた時の特性です。
グラフの見方は上記「グラフの見方(例)」をご参照ください。
注2:モータにオプションとしてギア、エンコーダを取り付けることが出来ます。下記ご参照ください。
モータ仕様
項目 | 単位 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|---|
BD-225301 | BD-225302 | BD-225303 | BD-225304 | ||
極数 | Pole | 2 | 2 | 2 | 2 |
電源電圧 | V | 24 ± 5% | 24 ± 5% | 12 ± 5% | 24 ± 5% |
線間抵抗 | Ω | 4.3 | 14.4 | 1.8 | 2.5 |
トルク定数 | mN-m/A | 23.9 | 42.3 | 14.1 | 17.1 |
逆起電圧定数 | V/K rpm | 2.5 | 4.4 | 1.48 | 1.8 |
無負荷回転数 | rpm | 9900 (注1) | 5700 (注1) | 8100 (注1) | 13500 (注1) |
最大連続電流 | A | 1.2 (注1) | 0.73 (注1) | 1.8 (注1) | 1.6 (注1) |
最大連続トルク | mNm | 23.7 (注1) | 26.1 (注1) | 24.1 (注1) | 26.5 (注1) |
定格回転数 | rpm | 7300 (注1) | 3100 (注1) | 4700 (注1) | 10200 (注1) |
定格出力 | W | 18.1 (注1) | 8.5 (注1) | 11.9 (注1) | 28.3 (注1) |
慣性モーメント | g・cm2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
重量 | g | 110 | 110 | 110 | 110 |
対応ドライバ | BSD-36-**** (最高速度) |
1024-△ 005 ( 5000 rpm ) |
1024-△ 004 ( 5000 rpm ) |
0512-△ 017 ( 5000 rpm ) |
1024-△ 018 ( 5000 rpm ) |
注1:この数値はドライバやエンコーダによって制限を受けます。
注2:ドライバBSD-36シリーズの標準品は最高速度が5,000回転に設定されておりますが、特注対応 (カスタム) にて5,000回転超の駆動が可能です。本WEBサイト「お問合せフォーム」より、ぜひご相談ください。
エンコーダ付き
エンコーダタイプ | 磁気式インクリメンタル | |
---|---|---|
項目 | 単位 | エンコーダの仕様 |
電源電圧 | V cc | DC + 5V ± 7% |
消費電流 | mA | 50 |
出力電圧 | V | High ≧ 4.6V / Low ≦ 0.4V |
最大出力電流 | mA | ± 1.5 |
チャンネル数 | ch | 3 (A, B, Z) |
最大応答周波数 | kHz | 700 |
出力回路 | – | 電圧差動出力とTTL 出力の共用 |
出力パルス数 | Pulse/Rev | 512 |
ZMPギヤ付き
ギヤ付モータ定格特性
BD-225301G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | ※36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.081 | 0.121 | 0.273 | 0.410 | 0.600 | 0.925 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 948 | 632 | 210 | 140 | 96 | 52 | 40 | 40 | 34 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 |
定格出力 | W | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 1.8 |
寸法 L1 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-225302G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.089 | 0.133 | 0.301 | 0.451 | 0.600 | 1.019 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 775 | 517 | 191 | 127 | 86 | 47 | 32 | 22 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 |
定格出力 | W | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.8 |
寸 法 L1 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-225303G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | ※36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.082 | 0.123 | 0.278 | 0.416 | 0.600 | 0.941 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 932 | 622 | 206 | 138 | 96 | 51 | 40 | 33 | 22 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 |
定格出力 | W | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 2.7 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 1.1 |
寸法 L1 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-225304G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | ※36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.090 | 0.135 | 0.305 | 0.458 | 0.600 | 1.035 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 848 | 565 | 188 | 125 | 96 | 46 | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 |
定格出力 | W | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.4 |
寸法 L1 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
注1:※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
注2:均一負荷の場合の値です。
ZAPギヤ付き
ギヤ付モータ定格特性
BD-225301G ZAP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | 384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.081 | 0.121 | 0.273 | 0.410 | 0.614 | 0.925 | 1.388 | 2.000 | 2.000 | 3.155 | 4.732 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
定格回転数 | rpm | 1541 | 1027 | 350 | 233 | 155 | 83 | 55 | 38 | 34 | 20 | 13 | 13 | 8 | 6 |
定格出力 | W | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 4.2 | 2.8 |
寸法 L2 | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
BD-225302G ZAP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.089 | 0.133 | 0.301 | 0.451 | 0.677 | 1.019 | 1.528 | 2.000 | 2.000 | 3.474 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
定格回転数 | rpm | 775 | 517 | 194 | 129 | 86 | 48 | 32 | 22 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 |
定格出力 | W | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 3.0 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 1.2 |
寸 法 L2 | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
BD-225303G ZAP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.082 | 0.123 | 0.278 | 0.416 | 0.625 | 0.941 | 1.411 | 2.000 | 2.000 | 3.208 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
定格回転数 | rpm | 1175 | 783 | 294 | 196 | 131 | 73 | 49 | 33 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | 4 |
定格出力 | W | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 4.1 | 2.7 | 1.8 |
寸法 L2 | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
BD-225304G ZAP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.090 | 0.135 | 0.305 | 0.458 | 0.687 | 1.035 | 1.552 | 2.000 | 2.000 | 3.528 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
定格回転数 | rpm | 1378 | 919 | 313 | 209 | 139 | 74 | 49 | 38 | 38 | 18 | 13 | 13 | 11 | 8 |
定格出力 | W | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |
寸 法 L2 | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
注1:※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
注2:均一負荷の場合の値です。