BD-18544
BD-18544
注1:「モータ特性」はモータフランジにアルミ放熱板(57X57X5t)を取り付けた時の特性です。
グラフの見方は上記「グラフの見方(例)」をご参照ください。
注2:モータにオプションとしてギア、エンコーダを取り付けることが出来ます。下記ご参照ください。
モータ仕様
項目 | 単位 | 型番 | ||
---|---|---|---|---|
BD-185441 | BD-185442 | BD-185443 | ||
極数 | Pole | 4 | 4 | 4 |
電源電圧 | V | 12 ± 5% | 24 ± 5% | 24 ± 5% |
線間抵抗 | Ω | 1.35 | 5.1 | 19.1 |
トルク定数 | mN-m/A | 9.6 | 19.1 | 36.4 |
逆起電圧定数 | V/K rpm | 1 | 2 | 3.81 |
無負荷回転数 | rpm | 12000 (注1) | 12000 (注1) | 6300 (注1) |
最大連続電流 | A | 1.75 (注1) | 0.82 (注1) | 0.43 (注1) |
最大連続トルク | mNm | 15.4 (注1) | 13.8 (注1) | 14.4 (注1) |
定格回転数 | rpm | 8400 | 9300 | 3900 |
定格出力 | W | 13.5 (注1) | 13.4 (注1) | 5.9 (注1) |
慣性モーメント | g・cm2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
重量 | g | 80 | 80 | 80 |
対応ドライバ | BSD-36-**** (最高速度) | 0152-△ 0A1 ( 5000 rpm ) | 1024-△ 0A2 ( 5000 rpm ) | 1024-△ 0A3 ( 5000 rpm ) |
注1:この数値はドライバやエンコーダによって制限を受けます。
注2:ドライバBSD-36シリーズの標準品は最高速度が5,000回転に設定されておりますが、特注対応 (カスタム) にて5,000回転超の駆動が可能です。本WEBサイト「お問合せフォーム」より、ぜひご相談ください。
エンコーダ付き
エンコーダタイプ | 磁気式インクリメンタル | |
---|---|---|
項目 | 単位 | エンコーダの仕様 |
電源電圧 | V cc | DC + 5V ± 7% |
消費電流 | mA | 50 |
出力電圧 | V | High ≧ 4.6V / Low ≦ 0.4V |
最大出力電流 | mA | ± 1.5 |
チャンネル数 | ch | 3 (A, B, Z) |
最大応答周波数 | kHz | 700 |
出力回路 | – | 電圧差動出力とTTL 出力の共用 |
出力パルス数 | Pulse/Rev | 512 |
ZJPギヤ付き
ギヤ付モータ定格特性
BD-185441G ZJP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.049 | 0.074 | 0.158 | 0.237 | 0.270 | 0.503 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
定格回転数 | rpm | 775 | 517 | 194 | 129 | 113 | 48 | 41 | 41 | 39 | 16 | 16 | 15 | 10 | 6 |
定格出力 | W | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 |
寸法 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
BD-185442G ZJP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.044 | 0.066 | 0.141 | 0.212 | 0.270 | 0.450 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
定格回転数 | rpm | 865 | 577 | 216 | 144 | 113 | 53 | 41 | 41 | 41 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 |
定格出力 | W | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0.9 |
寸法 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
BD-185443G ZJP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | ※36 | 64 | ※96 | ※144 | ※216 | ※256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.046 | 0.069 | 0.147 | 0.221 | 0.270 | 0.470 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
定格回転数 | rpm | 829 | 553 | 207 | 138 | 108 | 51 | 41 | 27 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 |
定格出力 | W | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
寸法 L1 | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
注1:※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
注2:均一負荷の場合の値です。
ZMPギヤ付き
ギヤ付モータ定格特性
BD-185441G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | ※384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.052 | 0.079 | 0.177 | 0.266 | 0.399 | 0.601 | 0.902 | 1.200 | 1.200 | 2.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 1459 | 973 | 323 | 215 | 144 | 79 | 53 | 40 | 39 | 19 | 13 | 13 | 10 | 6 |
定格出力 | W | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 2.0 |
寸法 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-185442G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | 384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.047 | 0.070 | 0.159 | 0.238 | 0.358 | 0.539 | 0.808 | 1.200 | 1.200 | 1.837 | 2.756 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 1628 | 1086 | 360 | 240 | 160 | 89 | 59 | 40 | 40 | 21 | 14 | 13 | 11 | 7 |
定格出力 | W | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 2.3 |
寸法 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
BD-185443G ZMP 1/xxx
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | ※144 | ※216 | 256 | 384 | ※576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連続トルク | N・m | 0.049 | 0.073 | 0.166 | 0.249 | 0.373 | 0.562 | 0.843 | 1.200 | 1.200 | 1.917 | 2.875 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 975 | 650 | 244 | 163 | 108 | 61 | 41 | 27 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 |
定格出力 | W | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 0.9 |
寸法 L2 | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
注1:※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
注2:均一負荷の場合の値です。