NC-184017(钕磁铁)
NC-184017(钕磁铁)
- 马达特性
马达特性
| 项目 | 单位 | 机种 | |
|---|---|---|---|
| NC-184017 | |||
| 定额电压 | V | 12 | |
| 定额输出 | W | 6.8 | |
| 定额扭矩 | mNm | 2.46 | |
| 定额回转速度 | rpm | 26.500 | |
| 定额电流 | mA | 630 | |
| 无负载转速 | rpm | 28900 | |
| 空载电流 | mA | 110 | |
| 启动扭矩 | mNm | 29.41 | |
| 启动电流 | A | 7.5 | |
| 转动惯量 | g-cm2 | 2.6 | |
| 线圈电阻 | Ω | 1.6 | |
| 线圈电感 | mH | 0.032 | |
| 机械时间常数 | m-sec | 27 | |
| 扭矩 | mNm/A | 3.91 | |
| 热阻 (外壳-周围环境) | ℃/W | 9.2 | |
| 绝缘等级 | – | F | |
| 上限转子线圈温度 | ℃ | 155 | |
| 工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
| 整流子绕组数 | – | 7 | |
| 轴承 | – | 滚珠轴承 | |
| 电刷材料 | – | 银碳刷 | |
| 重量 | g | 47 | |
| 尺寸 (L) | mm | 40.8 | |
| 尺寸 (深度) | mm | ||
| 3DCAD | STEP. | ||


