NC-1858(钕磁铁)
NC-1858(钕磁铁)
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |
---|---|---|---|
NC-185801 | NC-185802 | ||
定额电压 | V | 12 | 24 |
定额输出 | W | 9.0 | 9.0 |
定额扭矩 | mNm | 12.74 | 12.74 |
gf-cm | 130 | 130 | |
oz-in | 1.807 | 1.807 | |
定额回转速度 | rpm | 6900 | 6900 |
定额电流 | mA | 1000 | 500 |
无负载转速 | rpm | 8400 | 8400 |
空载电流 | mA | 90 | 50 |
启动扭矩 | mNm | 78.89 | 78.89 |
gf-cm | 805 | 805 | |
oz-in | 11.190 | 11.190 | |
启动电流 | A | 5.8 | 2.9 |
转动惯量 | g-cm2 | 3.84 | 3.84 |
线圈电阻 | Ω | 2.1 | 8.3 |
线圈电感 | mH | 0.19 | 0.76 |
机械时间常数 | m-sec | 4.1 | 4.1 |
逆起电压 | V/103rpm | 1.45 | 2.90 |
扭矩 | mNm/A | 13.8 | 27.6 |
gf-cm/A | 141.0 | 282.2 | |
oz-in/A | 1.95 | 3.91 | |
最大输出 | W | 16.9 | 16.9 |
启动加速度 | rad/sec2 | 214.4×103 | 214.4×103 |
热阻 (外壳-周围环境) | ℃/W | 14.2 | 14.2 |
绝缘等级 | – | F | |
上限转子线圈温度 | ℃ | 155 | |
工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
整流子绕组数 | – | 11 | |
轴承 | – | 滚珠轴承 | |
电刷材料 | – | 银碳刷 | |
重量 | g | 75 | 75 |
尺寸 (L) | mm | 58.2 | 58.2 |
尺寸 (深度) | mm | 4.0 | 4.0 |
项目 | 单位 | 测速发电机特性 |
---|---|---|
输出电压 | V/1000rpm | 1.0±15% |
直线性 | % max | 0.3 |
漣波峰值(测试电路) | % max | 7 |
漣波频率 | Cycle/Rev | 7 |
方向性偏差量 | % max | 0.5 |
线圈电阻 | Ω | 72.6 |
线圈电感 | mH | 0.8 |
转动惯量 | g-cm2 | 0.4 |
输出电压的温度系数 | %/℃ | -0.04 |
重量(马达+测速发电机) | g | 97 |
尺寸 (L) | mm | 77.8 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
- ZAP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
项目 | 单位 | 编码器特性 | |
---|---|---|---|
检测方式 | – | 增量型 | |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 500、1000 | |
频道 | – | 3 | |
工作电压 | Vcc | 5±5% | |
工作电流 | mA | 80 (max.) | |
输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
输出波形 | – | 矩形波 | |
频率响应 | kHz | 100(Note*1) | |
转动惯量 | g-cm2 | 0.1 | |
重量(马达+编码器) | g | 102 | |
尺寸 (L) | L1 | mm | 58.4 |
L2 | mm | 76.8 |
- Note*1The motor speed is limited by the response frequency.
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
- ZAP 系列 行星减速器 (可选)
ZMP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-1858##G ZMP 1/xxx (φ25)
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.043 | 0.064 | 0.146 | 0.220 | 0.330 | 0.497 | 0.746 |
定额回转速度 | rpm | 1725 | 1150 | 390 | 260 | 173 | 95 | 63 |
定额输出 | w | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
尺寸 (L) | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 |
減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | ※ 576 | ※ 864 | ※ 1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 1.119 | 1.200 | 1.695 | 2.543 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定额回转速度 | rpm | 42 | 31 | 22 | 15 | 11 | 7 | 5 |
定额输出 | w | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 1.6 |
尺寸 (L) | mm | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
- ZAP 系列 行星减速器 (可选)
ZAP 系列 行星减速器 (可选)
●NC-1858##G ZAP 1/xxx (φ30)
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.043 | 0.064 | 0.146 | 0.220 | 0.330 | 0.497 | 0.746 |
定额回转速度 | rpm | 1725 | 1150 | 431 | 287 | 191 | 107 | 71 |
定额输出 | w | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 |
尺寸 (L) | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 |
減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 1.119 | 1.678 | 1.695 | 2.543 | 3.815 | 4.800 | 4.800 |
定额回转速度 | rpm | 47 | 31 | 26 | 17 | 11 | 7 | 5 |
定额输出 | w | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 2.6 |
尺寸 (L) | mm | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.