NC-1841##(钕磁铁)
NC-1841##(钕磁铁)
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |
---|---|---|---|
NC-184101 | NC-184102 | ||
定额电压 | V | 12 | 24 |
定额输出 | W | 5.3 | 5.3 |
定额扭矩 | mNm | 5.88 | 5.88 |
gf-cm | 60 | 60 | |
oz-in | 0.834 | 0.834 | |
定额回转速度 | rpm | 8900 | 8800 |
定额电流 | mA | 650 | 340 |
无负载转速 | rpm | 11050 | 11050 |
空载电流 | mA | 110 | 45 |
启动扭矩 | mNm | 29.4 | 29.4 |
gf-cm | 300 | 300 | |
oz-in | 4.170 | 4.170 | |
启动电流 | A | 3.0 | 1.5 |
转动惯量 | g-cm2 | 2.40 | 2.40 |
线圈电阻 | Ω | 4.0 | 16.0 |
线圈电感 | mH | 0.26 | 1.05 |
机械时间常数 | m-sec | 9.0 | 9.0 |
逆起电压 | V/103rpm | 1.07 | 2.12 |
扭矩 | mNm/A | 10.1 | 20.2 |
gf-cm/A | 103.8 | 206.2 | |
oz-in/A | 1.44 | 2.86 | |
最大输出 | W | 8.3 | 8.3 |
启动加速度 | rad/sec2 | 128.5×103 | 128.5×103 |
热阻 (外壳-周围环境) | ℃/W | 19.3 | 19.3 |
绝缘等级 | – | F | |
上限转子线圈温度 | ℃ | 155 | |
工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
整流子绕组数 | – | 11 | |
轴承 | – | 滚珠轴承 | |
电刷材料 | – | 银碳刷 | |
重量 | g | 49 | 49 |
尺寸 (L) | mm | 40.6 | 40.6 |
尺寸 (深度) | mm | 3.0 | 3.0 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
配测速发电机
项目 | 单位 | 测速发电机特性 |
---|---|---|
输出电压 | V/1000rpm | 1.0±15% |
直线性 | % max | 0.3 |
漣波峰值(测试电路) | % max | 7 |
漣波频率 | Cycle/Rev | 7 |
方向性偏差量 | % max | 0.5 |
线圈电阻 | Ω | 72.6 |
线圈电感 | mH | 0.8 |
转动惯量 | g-cm2 | 0.4 |
输出电压的温度系数 | %/℃ | -0.04 |
重量(马达+测速发电机) | g | 71 |
尺寸 (L) | mm | 60.2 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZMP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
项目 | 单位 | 编码器特性 | |
---|---|---|---|
检测方式 | – | 增量型 | |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 500、1000 | |
频道 | – | 3 | |
工作电压 | Vcc | 5±5% | |
工作电流 | mA | 80 (max.) | |
输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
输出波形 | – | 矩形波 | |
频率响应 | kHz | 100(Note*1) | |
转动惯量 | g-cm2 | 0.1 | |
重量(马达+编码器) | g | 76 | |
尺寸 (L) | L1 | mm | 40.8 |
L2 | mm | 59.2 |
- Note*1The motor speed is limited by the response frequency.
ZMP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-1841##G ZMP 1/xxx (φ25)
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.019 | 0.029 | 0.067 | 0.101 | 0.152 | 0.229 | 0.344 |
定额回转速度 | rpm | 2225 | 1483 | 556 | 370 | 247 | 139 | 92 |
定额输出 | w | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 |
尺寸 (L) | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 |
減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | 864 | ※ 1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.516 | 0.774 | 0.782 | 1.174 | 1.761 | 2.641 | 3.000 |
定额回转速度 | rpm | 61 | 41 | 34 | 23 | 15 | 10 | 6 |
定额输出 | w | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 |
尺寸 (L) | mm | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.