NC-2581(钕磁铁)
NC-2581(钕磁铁)
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |
---|---|---|---|
NC-258101 | NC-258102 | ||
定额电压 | V | 12 | 24 |
定额输出 | W | 22.5 | 22.5 |
定额扭矩 | mNm | 49.0 | 49.0 |
gf-cm | 500 | 500 | |
oz-in | 6.95 | 6.95 | |
定额回转速度 | rpm | 4500 | 4500 |
定额电流 | mA | 2500 | 1200 |
无负载转速 | rpm | 5360 | 5360 |
空载电流 | mA | 100 | 50 |
启动扭矩 | mNm | 302.8 | 296.9 |
gf-cm | 3090 | 3030 | |
oz-in | 42.95 | 42.12 | |
启动电流 | A | 14.3 | 7.0 |
转动惯量 | g-cm2 | 21.8 | 21.8 |
线圈电阻 | Ω | 0.84 | 3.42 |
线圈电感 | mH | 0.13 | 0.52 |
机械时间常数 | m-sec | 4.0 | 4.0 |
逆起电压 | V/103rpm | 2.23 | 4.48 |
扭矩 | mNm/A | 21.3 | 42.7 |
gf-cm/A | 217.6 | 436.0 | |
oz-in/A | 3.02 | 6.05 | |
最大输出 | W | 41.4 | 40.6 |
启动加速度 | rad/sec2 | 140.3×103 | 140.3×103 |
热阻 (外壳-周围环境) | ℃/W | 10.3 | 10.3 |
绝缘等级 | – | F | |
上限转子线圈温度 | ℃ | 155 | |
工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
整流子绕组数 | – | 11 | |
轴承 | – | 滚珠轴承 | |
电刷材料 | – | 银碳刷 | |
重量 | g | 209 | 209 |
尺寸 (L) | mm | 81.2 | 81.2 |
尺寸 (深度) | mm | 6.0 | 6.0 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZFP 系列 行星减速器 (可选)
配测速发电机
项目 | 单位 | 测速发电机特性 | |
---|---|---|---|
输出电压 | V/1000rpm | 1.0±15% | |
直线性 | % max | 0.3 | |
漣波峰值(测试电路) | % max | 5 | |
漣波频率 | Cycle/Rev | 11 | |
方向性偏差量 | % max | 0.5 | |
线圈电阻 | Ω | 27 | |
线圈电感 | mH | 0.4 | |
转动惯量 | g-cm2 | 10 | |
输出电压的温度系数 | %/℃ | -0.04 | |
重量(马达+测速发电机) | g | 260 | |
尺寸 (L) | L1 | mm | 82.2 |
L2 | mm | 110.4 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZFP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
项目 | 单位 | 编码器特性 | |
---|---|---|---|
检测方式 | – | 增量型 | |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 1000、2000 | |
频道 | – | 3 | |
工作电压 | Vcc | 5±5% | |
工作电流 | mA | 80 (max.) | |
输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
输出波形 | – | 矩形波 | |
频率响应 | kHz | 200(Note*1) | |
转动惯量 | g-cm2 | 0.8 | |
重量(马达+编码器) | g | 260 | |
尺寸 (L) | L1 | mm | 81.2 |
L2 | mm | 101.0 |
- Note*1The motor speed is limited by the response frequency.
ZFP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-2581##G ZFP 1/xxx (φ38)
減速比 | 5.43 | 20.73 | 29.47 | 79.24 | 112.52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.23 | 0.82 | 1.16 | 2.83 | 4.02 |
定额回转速度 | rpm | 637 | 168 | 118 | 43 | 30 |
定额输出 | w | 16 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
尺寸 (L) | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 |
減速比 | 160 | 302.15 | ※429.62 | ※610.82 | ※868.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 5.72 | 9.77 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
定额回转速度 | rpm | 21 | 11 | 10 | 7 | 5 |
定额输出 | w | 13.0 | 12.0 | 10.9 | 7.7 | 5.4 |
尺寸 (L) | mm | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.