NC-2564(钕磁铁)
NC-2564(钕磁铁)
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |
---|---|---|---|
NC-256401 | NC-256402 | ||
定额电压 | V | 12 | 24 |
定额输出 | W | 17.4 | 17.7 |
定额扭矩 | mNm | 29.4 | 29.4 |
gf-cm | 300 | 300 | |
oz-in | 4.17 | 4.17 | |
定额回转速度 | rpm | 5800 | 5900 |
定额电流 | mA | 1900 | 1000 |
无负载转速 | rpm | 6870 | 6870 |
空载电流 | mA | 100 | 50 |
启动扭矩 | mNm | 198.9 | 202.9 |
gf-cm | 2030 | 2070 | |
oz-in | 28.22 | 28.77 | |
启动电流 | A | 12.5 | 6.4 |
转动惯量 | g-cm2 | 16.0 | 16.0 |
线圈电阻 | Ω | 0.96 | 3.75 |
线圈电感 | mH | 0.13 | 0.51 |
机械时间常数 | m-sec | 5.5 | 5.5 |
逆起电压 | V/103rpm | 1.68 | 3.35 |
扭矩 | mNm/A | 16.0 | 31.9 |
gf-cm/A | 163.7 | 326.0 | |
oz-in/A | 2.27 | 4.52 | |
最大输出 | W | 34.9 | 35.6 |
启动加速度 | rad/sec2 | 130.7×103 | 130.7×103 |
热阻 (外壳-周围环境) | ℃/W | 12.1 | 12.1 |
绝缘等级 | – | F | |
上限转子线圈温度 | ℃ | 155 | |
工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
整流子绕组数 | – | 11 | |
轴承 | – | 滚珠轴承 | |
电刷材料 | – | 银碳刷 | |
重量 | g | 158 | 158 |
尺寸 (L) | mm | 64.0 | 64.0 |
尺寸 (深度) | mm | 5.0 | 5.0 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZFP 系列 行星减速器 (可选)
配测速发电机
项目 | 单位 | 测速发电机特性 | |
---|---|---|---|
输出电压 | V/1000rpm | 1.0±15% | |
直线性 | % max | 0.3 | |
漣波峰值(测试电路) | % max | 5 | |
漣波频率 | Cycle/Rev | 11 | |
方向性偏差量 | % max | 0.5 | |
线圈电阻 | Ω | 27 | |
线圈电感 | mH | 0.4 | |
转动惯量 | g-cm2 | 10 | |
输出电压的温度系数 | %/℃ | -0.04 | |
重量(马达+测速发电机) | g | 210 | |
尺寸 (L) | L1 | mm | 65.0 |
L2 | mm | 93.2 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZFP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
项目 | 单位 | 编码器特性 | |
---|---|---|---|
检测方式 | – | 增量型 | |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 1000、2000 | |
频道 | – | 3 | |
工作电压 | Vcc | 5±5% | |
工作电流 | mA | 80 (max.) | |
输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
输出波形 | – | 矩形波 | |
频率响应 | kHz | 200(Note*1) | |
转动惯量 | g-cm2 | 0.8 | |
重量(马达+编码器) | g | 210 | |
尺寸 (L) | L1 | mm | 64.0 |
L2 | mm | 83.8 |
- Note*1The motor speed is limited by the response frequency.
ZFP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-2564##G ZFP 1/xxx (φ38)
減速比 | 5.43 | 20.73 | 29.47 | 79.24 | 112.52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.14 | 0.49 | 0.70 | 1.70 | 2.41 |
定额回转速度 | rpm | 1062 | 280 | 197 | 72 | 51 |
定额输出 | w | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
尺寸 (L) | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 |
減速比 | 160 | 302.15 | 429.62 | ※610.82 | ※868.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 3.43 | 5.86 | 8.33 | 10.00 | 10.00 |
定额回转速度 | rpm | 36 | 19 | 13 | 9 | 6 |
定额输出 | w | 13.0 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | 7.1 |
尺寸 (L) | mm | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.