NC-1557##(钕磁铁)
NC-1557##(钕磁铁)
马达特性
| 项目 | 单位 | 机种 | |
|---|---|---|---|
| NC-155701 | NC-155702 | ||
| 定额电压 | V | 12 | 24 |
| 定额输出 | W | 5.3 | 5.3 |
| 定额扭矩 | mNm | 6.37 | 6.37 |
| gf-cm | 65 | 65 | |
| oz-in | 0.905 | 0.905 | |
| 定额回转速度 | rpm | 8200 | 8200 |
| 定额电流 | mA | 600 | 320 |
| 无负载转速 | rpm | 9800 | 9800 |
| 空载电流 | mA | 70 | 40 |
| 启动扭矩 | mNm | 39.2 | 38.22 |
| gf-cm | 400 | 390 | |
| oz-in | 5.566 | 5.427 | |
| 启动电流 | A | 3.4 | 1.7 |
| 转动惯量 | g-cm2 | 1.85 | 1.85 |
| 线圈电阻 | Ω | 3.6 | 14.5 |
| 线圈电感 | mH | 0.22 | 0.89 |
| 机械时间常数 | m-sec | 4.5 | 4.5 |
| 逆起电压 | V/103rpm | 1.23 | 2.41 |
| 扭矩 | mNm/A | 11.7 | 23.0 |
| gf-cm/A | 120.1 | 234.9 | |
| oz-in/A | 1.66 | 3.26 | |
| 最大输出 | W | 9.8 | 9.6 |
| 启动加速度 | rad/sec2 | 227.9×103 | 227.9×103 |
| 热阻 (外壳-周围环境) | ℃/W | 18.8 | 18.8 |
| 绝缘等级 | – | F | |
| 上限转子线圈温度 | ℃ | 155 | |
| 工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
| 整流子绕组数 | – | 9 | |
| 轴承 | – | 滚珠轴承 | |
| 电刷材料 | – | 银碳刷 | |
| 重量 | g | 51 | 51 |
| 尺寸 (L) | mm | 56.6 | 56.6 |
| 尺寸 (深度) | mm | 4.0 | 4.0 |
| 3DCAD | STEP. | ||
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZJP 系列 行星减速器 (可选)
配测速发电机
| 项目 | 单位 | 测速发电机特性 |
|---|---|---|
| 输出电压 | V/1000rpm | 0.55±15% |
| 直线性 | % max | 0.3 |
| 漣波峰值(测试电路) | % max | 7 |
| 漣波频率 | Cycle/Rev | 7 |
| 方向性偏差量 | % max | 0.5 |
| 线圈电阻 | Ω | 30 |
| 线圈电感 | mH | 0.4 |
| 转动惯量 | g-cm2 | 0.3 |
| 输出电压的温度系数 | %/℃ | -0.04 |
| 重量(马达+测速发电机) | g | 64 |
| 尺寸 (L) | mm | 75.6 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZJP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
| 项目 | 单位 | 编码器特性 | |
|---|---|---|---|
| 检测方式 | – | 增量型 | |
| 输出脉冲数 | Pulse/Rev | 400、1000 | |
| 频道 | – | 3 | |
| 工作电压 | Vcc | 5±5% | |
| 工作电流 | mA | 80 (max.) | |
| 输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
| “ L” | 0.5 (max.) | |||
| 输出波形 | – | 矩形波 | |
| 频率响应 | kHz | 100(Note*1) | |
| 转动惯量 | g-cm2 | 0.04 | |
| 重量(马达+编码器) | g | 74 | |
| 尺寸 (L) | L1 | mm | 54.8 |
| L2 | mm | 75.6 | |
ZJP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-1557##G ZJP 1/xxx (φ18)
| 減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额扭矩 | N・m | 0.020 | 0.030 | 0.065 | 0.097 | 0.146 | 0.208 | 0.312 |
| 定额回转速度 | rpm | 1871 | 1247 | 467 | 311 | 207 | 114 | 76 |
| 定额输出 | w | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 |
| 尺寸 (L) | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 |
| 減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | ※ 576 | ※ 864 | ※ 1296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额扭矩 | N・m | 0.468 | 0.580 | 0.669 | 1.003 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 定额回转速度 | rpm | 50 | 37 | 28 | 19 | 14 | 9 | 6 |
| 定额输出 | w | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
| 尺寸 (L) | mm | 28.2 | 26.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.


