NC-1539##(钕磁铁)
NC-1539##(钕磁铁)
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-153901 | NC-153902 | ||||||
定额电压 | V | 12 | 24 | ||||
定额输出 | W | 3.5 | 3.5 | ||||
定额扭矩 | mNm | 2.94 | 2.94 | ||||
gf-cm | 30 | 30 | |||||
oz-in | 0.417 | 0.417 | |||||
定额回转速度 | rpm | 11600 | 11600 | ||||
定额电流 | mA | 430 | 220 | ||||
无负载转速 | rpm | 14000 | 14000 | ||||
空载电流 | mA | 100 | 55 | ||||
启动扭矩 | mNm | 17.15 | 17.64 | ||||
gf-cm | 175 | 180 | |||||
oz-in | 2.435 | 2.505 | |||||
启动电流 | A | 2.2 | 1.1 | ||||
转动惯量 | g-cm2 | 1.27 | 1.27 | ||||
线圈电阻 | Ω | 5.4 | 21.0 | ||||
线圈电感 | mH | 0.30 | 1.20 | ||||
机械时间常数 | m-sec | 9.0 | 9.0 | ||||
逆起电压 | V/103rpm | 0.86 | 1.77 | ||||
扭矩 | mNm/A | 8.1 | 16.8 | ||||
gf-cm/A | 83.3 | 172.2 | |||||
oz-in/A | 1.15 | 2.39 | |||||
最大输出 | W | 6.1 | 6.3 | ||||
启动加速度 | rad/sec2 | 162.8×103 | 162.8×103 | ||||
热阻 (外壳-周围环境) | ℃/W | 24.9 | 24.9 | ||||
绝缘等级 | – | F | |||||
上限转子线圈温度 | ℃ | 155 | |||||
工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |||||
整流子绕组数 | – | 9 | |||||
轴承 | – | 滚珠轴承 | |||||
电刷材料 | – | 银碳刷 | |||||
重量 | g | 33 | 33 | ||||
尺寸 (L) | mm | 38.8 | 38.8 | ||||
尺寸 (深度) | mm | 3.0 | 3.0 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZJP 系列 行星减速器 (可选)
配测速发电机
项目 | 单位 | 测速发电机特性 |
---|---|---|
输出电压 | V/1000rpm | 0.55±15% |
直线性 | % max | 0.3 |
漣波峰值(测试电路) | % max | 7 |
漣波频率 | Cycle/Rev | 7 |
方向性偏差量 | % max | 0.5 |
线圈电阻 | Ω | 30 |
线圈电感 | mH | 0.4 |
转动惯量 | g-cm2 | 0.3 |
输出电压的温度系数 | %/℃ | -0.04 |
重量(马达+测速发电机) | g | 46 |
尺寸 (L) | mm | 57.8 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZJP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
项目 | 单位 | 编码器特性 | |
---|---|---|---|
检测方式 | – | 增量型 | |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 400、1000 | |
频道 | – | 3 | |
工作电压 | Vcc | 5±5% | |
工作电流 | mA | 80 (max.) | |
输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
输出波形 | – | 矩形波 | |
频率响应 | kHz | 100(Note*1) | |
转动惯量 | g-cm2 | 0.04 | |
重量(马达+编码器) | g | 56 | |
尺寸 (L) | L1 | mm | 37.0 |
L2 | mm | 57.8 |
- Note*1The motor speed is limited by the response frequency.
ZJP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-1539##G ZJP 1/xxx (φ18)
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.009 | 0.014 | 0.030 | 0.045 | 0.067 | 0.096 | 0.144 |
定额回转速度 | rpm | 2900 | 1933 | 725 | 483 | 322 | 181 | 120 |
定额输出 | w | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
尺寸 (L) | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 |
減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | 864 | ※ 1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.216 | 0.324 | 0.308 | 0.463 | 0.694 | 1.042 | 1.200 |
定额回转速度 | rpm | 80 | 53 | 45 | 30 | 20 | 13 | 8 |
定额输出 | w | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
尺寸 (L) | mm | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.