NC-1333##(钕磁铁)
NC-1333##(钕磁铁)
马达特性
项目 | 单位 | 机种 | ||
---|---|---|---|---|
NC-133301 | NC-133302 | NC-133305 | ||
定额电压 | V | 12 | 24 | 6 |
最大工作输出 | W | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
最大工作电流 | mA | 350 | 180 | 750 |
最大工作转矩 | mNm | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
gf-cm | 25 | 25 | 25 | |
oz-in | 0.348 | 0.348 | 0.348 | |
定额输出 | W | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
定额扭矩 | mNm | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
gf-cm | 15 | 15 | 15 | |
oz-in | 0.209 | 0.209 | 0.209 | |
定额回转速度 | rpm | 11300 | 11400 | 11200 |
定额电流 | mA | 250 | 120 | 480 |
无负载转速 | rpm | 13000 | 13000 | 13000 |
空载电流 | mA | 50 | 30 | 100 |
启动扭矩 | mNm | 11.76 | 12.15 | 10.68 |
gf-cm | 120 | 124 | 109 | |
oz-in | 1.668 | 1.724 | 1.515 | |
启动电流 | A | 1.6 | 0.83 | 2.9 |
转动惯量 | g-cm2 | 0.40 | 0.43 | 0.37 |
线圈电阻 | Ω | 7.7 | 29.1 | 2.1 |
线圈电感 | mH | 0.21 | 0.86 | 0.05 |
机械时间常数 | m-sec | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
逆起电压 | V/103rpm | 0.79 | 1.59 | 0.40 |
扭矩 | mNm/A | 7.5 | 15.2 | 3.8 |
gf-cm/A | 77.4 | 155.0 | 38.9 | |
oz-in/A | 1.07 | 2.15 | 0.54 | |
最大输出时的额定电压 | W | 3.9 | 4.0 | 3.5 |
启动加速度 | rad/sec2 | 340×103 | 340×103 | 340×103 |
热阻(外壳-周围环境) | ℃/W | 40 | ||
绝缘等级 | – | B | ||
上限转子线圈温度 | ℃ | 130 | ||
工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | ||
整流子绕组数 | – | 5 | ||
轴承 | – | 滚珠轴承 | ||
电刷材料 | – | 银碳刷 | ||
重量 | g | 22 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZCP 系列 行星减速器 (可选)
配测速发电机
项目 | 单位 | 测速发电机特性 |
---|---|---|
输出电压 | V/1000rpm | 0.33 ± 15% |
直线性 | % max | 0.3 |
漣波峰值(测试电路) | % max | 7 |
漣波频率 | Cycle/Rev | 7 |
方向性偏差量 | % max | 0.5 |
线圈电阻 | Ω | 16 |
线圈电感 | mH | 0.2 |
重量 | g | 32 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZCP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
项目 | 单位 | 编码器特性 |
---|---|---|
检测方式 | – | 增量型 |
输出脉冲数 | Pulse/Rev | 100、256、360 |
频道 | – | 3 |
工作电压 | Vcc | 5±5% |
工作电流 | mA | 80 (max.) |
输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) |
“ L” | 0.5 (max.) | ||
频率响应 | kHz | 50 (max.) (Note*1) |
重量 | g | 33 |
- Note*1The motor speed is limited by the response frequency.
ZCP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-1333##G ZCP 1/xxx (φ13)
減速比 | 4 | 16 | 24 | 64 | 96 | 144 | 256 | 384 | 576 | ※864 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定额扭矩 | N・m | 0.004 | 0.015 | 0.022 | 0.047 | 0.071 | 0.107 | 0.154 | 0.231 | 0.347 | 0.400 |
定额回转速度 | rpm | 2850 | 712 | 475 | 178 | 118 | 79 | 44 | 29 | 19 | 13 |
定额输出 | w | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
尺寸 (L) | mm | 15.1 | 17.5 | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
- Note*1 If using deceleration ratios marked with an asterisk (*), please make sure not to exceed the allowable output torque of the gearhead.
- Note*2Values assume continual operation under an evenly distributed load.