NC-1325##(钕磁铁)
NC-1325##(钕磁铁)
马达特性
| 项目 | 单位 | 机种 | ||
|---|---|---|---|---|
| NC-132501 | NC-132503 | NC-132505 | ||
| 定额电压 | V | 12 | 18 | 6 |
| 最大工作输出 | W | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最大工作电流 | mA | 195 | 120 | 350 |
| 最大工作转矩 | mNm | 1.27 | 1.17 | 1.17 |
| gf-cm | 13 | 12 | 12 | |
| oz-in | 0.180 | 0.167 | 0.167 | |
| 定额输出 | W | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| 定额扭矩 | mNm | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| gf-cm | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| oz-in | 0.097 | 0.097 | 0.097 | |
| 定额回转速度 | rpm | 11200 | 11200 | 10800 |
| 定额电流 | mA | 125 | 80 | 230 |
| 无负载转速 | rpm | 14000 | 15000 | 14300 |
| 空载电流 | mA | 40 | 30 | 90 |
| 启动扭矩 | mNm | 3.52 | 2.74 | 2.74 |
| gf-cm | 36.0 | 28.0 | 30.0 | |
| oz-in | 0.500 | 0.389 | 0.417 | |
| 启动电流 | A | 0.47 | 0.25 | 0.77 |
| 转动惯量 | g-cm2 | 0.31 | 0.22 | 0.26 |
| 线圈电阻 | Ω | 25.7 | 70.9 | 7.8 |
| 线圈电感 | mH | 0.45 | 0.90 | 0.11 |
| 机械时间常数 | m-sec | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 逆起电压 | V/103rpm | 0.86 | 1.31 | 0.44 |
| 扭矩 | mNm/A | 8.2 | 12.4 | 4.1 |
| gf-cm/A | 83.7 | 127.3 | 42.8 | |
| oz-in/A | 1.16 | 1.76 | 0.59 | |
| 最大输出时的额定电压 | W | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 启动加速度 | rad/sec2 | 122×103 | 130.8×103 | 122×103 |
| 热阻(外壳-周围环境) | ℃/W | 52 | ||
| 绝缘等级 | – | B | ||
| 上限转子线圈温度 | ℃ | 130 | ||
| 工作环境温度 | ℃ | -10 ~ +50 | ||
| 整流子绕组数 | – | 5 | ||
| 轴承 | – | 滚珠轴承 | ||
| 电刷材料 | – | 银碳刷 | ||
| 重量 | g | 16 | ||
| 3DCAD | STEP. | |||
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZCP 系列 行星减速器 (可选)
配测速发电机
| 项目 | 单位 | 测速发电机特性 |
|---|---|---|
| 输出电压 | V/1000rpm | 0.33 ± 15% |
| 直线性 | % max | 0.3 |
| 漣波峰值(测试电路) | % max | 7 |
| 漣波频率 | Cycle/Rev | 7 |
| 方向性偏差量 | % max | 0.5 |
| 线圈电阻 | Ω | 16 |
| 线圈电感 | mH | 0.2 |
| 重量 | g | 32 |
- 马达特性
- 配测速发电机
- 编码器 (可选)
- ZCP 系列 行星减速器 (可选)
配光学式编码器
| 项目 | 单位 | 编码器特性 |
|---|---|---|
| 检测方式 | – | 增量型 |
| 输出脉冲数 | Pulse/Rev | 100、256、360 |
| 频道 | – | 3 |
| 工作电压 | Vcc | 5±5% |
| 工作电流 | mA | 80 (max.) |
| 输出电压 | V | “ H ” | 4.0 (min.) |
| “ L” | 0.5 (max.) | ||
| 频率响应 | kHz | 50 (max.) (Note*1) |
| 重量 | g | 26 |
- Note*1The motor speed is limited by the response frequency.
ZCP 系列 行星减速器 (可选)
●Rated characteristics for motor with gears included
NC-1325##G ZCP 1/xxx (φ13)
| 減速比 | 4 | 16 | 24 | 64 | 96 | 144 | 256 | 384 | 576 | 864 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定额扭矩 | N・m | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.022 | 0.033 | 0.050 | 0.072 | 0.108 | 0.162 | 0.243 |
| 定额回转速度 | rpm | 2800 | 700 | 466 | 175 | 116 | 77 | 43 | 29 | 19 | 12 |
| 定额输出 | w | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 尺寸 (L) | mm | 15.1 | 17.5 | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |


