NC-1325□□(ネオジ)
NC-1325□□(ネオジ)
モータ仕様
項目 | 単位 | 型番 | ||
---|---|---|---|---|
NC-132501 | NC-132503 | NC-132505 | ||
定格電圧 | V | 12 | 18 | 6 |
最大連続出力 | W | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大連続電流 | mA | 195 | 120 | 350 |
最大連続トルク | mNm | 1.27 | 1.17 | 1.17 |
gf-cm | 13 | 12 | 12 | |
oz-in | 0.180 | 0.167 | 0.167 | |
定格出力 | W | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
定格トルク | mNm | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
gf-cm | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
oz-in | 0.097 | 0.097 | 0.097 | |
定格回転数 | rpm | 11200 | 11200 | 10800 |
定格電流 | mA | 125 | 80 | 230 |
無負荷回転数 | rpm | 14000 | 15000 | 14300 |
無負荷電流 | mA | 40 | 30 | 90 |
起動トルク | mNm | 3.52 | 2.74 | 2.74 |
gf-cm | 36.0 | 28.0 | 30.0 | |
oz-in | 0.500 | 0.389 | 0.417 | |
起動電流 | A | 0.47 | 0.25 | 0.77 |
慣性モーメント | g-cm2 | 0.31 | 0.22 | 0.26 |
電機子抵抗 | Ω | 25.7 | 70.9 | 7.8 |
インダクタンス | mH | 0.45 | 0.90 | 0.11 |
機械的時定数 | m-sec | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
誘起電圧定数 | V/103rpm | 0.86 | 1.31 | 0.44 |
トルク定数 | mNm/A | 8.2 | 12.4 | 4.1 |
gf-cm/A | 83.7 | 127.3 | 42.8 | |
oz-in/A | 1.16 | 1.76 | 0.59 | |
定格電圧時最大出力 | W | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
起動時加速度 | rad/sec2 | 122×103 | 130.8×103 | 122×103 |
熱抵抗 (ケースー周囲) |
℃/W | 52 | ||
巻線絶縁クラス | – | B | ||
電機子巻線 温度上昇限度 |
℃ | 130 | ||
動作周囲温度 | ℃ | -10 ~ +50 | ||
整流子セグメント数 | – | 5 | ||
ベアリング | – | ボールベアリング | ||
ブラシ材料 | – | 銀カーボン | ||
重量 | g | 16 |
タコゼネレータ付き
項目 | 単位 | タコジェネレータ仕様 |
---|---|---|
出力電圧 | V/1000rpm | 0.33 ± 15% |
直線性 | % max | 0.3 |
リップルP-P値(テスト回路) | % max | 7 |
リップル周波数 | Cycle/Rev | 7 |
方向性偏差 | % max | 0.5 |
電機子抵抗 | Ω | 16 |
インダクタンス | mH | 0.2 |
重量 | g | 32 |
光学式エンコーダ付き
エンコーダタイプ | インクリメンタルタイプ | |
---|---|---|
項目 | 単位 | エンコーダ仕様 |
エンコーダタイプ | – | インクリメンタル |
出力パルス数 | Pulse/Rev | 100、256、360 |
チャンネル数 | – | 3 |
電源電圧 | Vcc | 5±5% |
消費電流 | mA | 80 (max.) |
出力電圧 | V | “ H ” | 4.0 (min.) |
“ L” | 0.5 (max.) | ||
応答周波数 | kHz | 50 (max.) (注1) |
重量 | g | 26 |
- 注1応答周波数により、モータの回転数が制限されます。
ZCPギヤ付き
●ギヤ付モータ定格特性
NC-1325□□G ZCP 1/xxx (φ13)
減速比 | 4 | 16 | 24 | 64 | 96 | 144 | 256 | 384 | 576 | 864 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.022 | 0.033 | 0.050 | 0.072 | 0.108 | 0.162 | 0.243 |
定格回転数 | rpm | 2800 | 700 | 466 | 175 | 116 | 77 | 43 | 29 | 19 | 12 |
定格出力 | w | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
寸 法 L | mm | 15.1 | 17.5 | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |