NC-2581□□ (ネオジ)
NC-2581□□ (ネオジ)
モータ仕様
項目 | 単位 | 型番 | |
---|---|---|---|
NC-258101 | NC-258102 | ||
定格電圧 | V | 12 | 24 |
定格出力 | W | 22.5 | 22.5 |
定格トルク | mNm | 49.0 | 49.0 |
gf-cm | 500 | 500 | |
oz-in | 6.95 | 6.95 | |
定格回転数 | rpm | 4500 | 4500 |
定格電流 | mA | 2500 | 1200 |
無負荷回転数 | rpm | 5360 | 5360 |
無負荷電流 | mA | 100 | 50 |
起動トルク | mNm | 302.8 | 296.9 |
gf-cm | 3090 | 3030 | |
oz-in | 42.95 | 42.12 | |
起動電流 | A | 14.3 | 7.0 |
慣性モーメント | g-cm2 | 21.8 | 21.8 |
電機子抵抗 | Ω | 0.84 | 3.42 |
インダクタンス | mH | 0.13 | 0.52 |
機械的時定数 | m-sec | 4.0 | 4.0 |
誘起電圧定数 | V/103rpm | 2.23 | 4.48 |
トルク定数 | mNm/A | 21.3 | 42.7 |
gf-cm/A | 217.6 | 436.0 | |
oz-in/A | 3.02 | 6.05 | |
最大出力 | W | 41.4 | 40.6 |
起動時加速度 | rad/sec2 | 140.3×103 | 140.3×103 |
熱抵抗( ケース-周囲) | ℃/W | 10.3 | 10.3 |
巻線絶縁クラス | – | F | |
電機子巻線温度上昇限度 | ℃ | 155 | |
動作周囲温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
整流子セグメント数 | – | 11 | |
ベアリング | – | ボールベアリング | |
ブラシ材料 | – | 銀カーボン | |
重量 | g | 209 | 209 |
寸法L | mm | 81.2 | 81.2 |
寸法(深さ) | mm | 6.0 | 6.0 |
タコゼネレータ付き
項目 | 単位 | タコジェネレータ仕様 | |
---|---|---|---|
出力電圧 | V/1000rpm | 1.0±15% | |
直線性 | % max | 0.3 | |
リップルP-P値(テスト回路) | % max | 5 | |
リップル周波数 | Cycle/Rev | 11 | |
方向性偏差 | % max | 0.5 | |
電機子抵抗 | Ω | 27 | |
インダクタンス | mH | 0.4 | |
慣性モーメント | g-cm2 | 10 | |
出力電圧の温度係数 | %/℃ | -0.04 | |
重量(モータ+タコゼネ) | g | 260 | |
寸法L | L1 | mm | 82.2 |
L2 | mm | 110.4 |
光学式エンコーダ付き
エンコーダタイプ | インクリメンタルタイプ | ||
---|---|---|---|
項目 | 単位 | エンコーダ仕様 | |
エンコーダタイプ | – | インクリメンタル | |
出力パルス数 | Pulse/Rev | 1000、2000 | |
チャンネル数 | – | 3 | |
電源電圧 | Vcc | 5±5% | |
消費電流 | mA | 80 (max.) | |
出力電圧 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
出力波形 | – | 矩形波 | |
応答周波数 | kHz | 200(注1) | |
慣性モーメント | g-cm2 | 0.8 | |
重量(モータ +エンコーダ) | g | 260 | |
寸法L | L1 | mm | 81.2 |
L2 | mm | 101.0 |
- 注1応答周波数により、モータの回転数が制限されます。
ZFPギヤ付き
●ギヤ付モータ定格特性
NC-2581□□G ZFP 1/xxx (φ38)
減速比 | 5.43 | 20.73 | 29.47 | 79.24 | 112.52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 0.23 | 0.82 | 1.16 | 2.83 | 4.02 |
定格回転数 | rpm | 637 | 168 | 118 | 43 | 30 |
定格出力 | w | 16 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
寸法 L | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 |
減速比 | 160 | 302.15 | ※429.62 | ※610.82 | ※868.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 5.72 | 9.77 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
定格回転数 | rpm | 21 | 11 | 10 | 7 | 5 |
定格出力 | w | 13.0 | 12.0 | 10.9 | 7.7 | 5.4 |
寸 法 L | mm | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
- 注1※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
- 注2均一負荷連続運転の場合の値です。