NC-2564□□ (ネオジ)
NC-2564□□ (ネオジ)
モータ仕様
項目 | 単位 | 型番 | |
---|---|---|---|
NC-256401 | NC-256402 | ||
定格電圧 | V | 12 | 24 |
定格出力 | W | 17.4 | 17.7 |
定格トルク | mNm | 29.4 | 29.4 |
gf-cm | 300 | 300 | |
oz-in | 4.17 | 4.17 | |
定格回転数 | rpm | 5800 | 5900 |
定格電流 | mA | 1900 | 1000 |
無負荷回転数 | rpm | 6870 | 6870 |
無負荷電流 | mA | 100 | 50 |
起動トルク | mNm | 198.9 | 202.9 |
gf-cm | 2030 | 2070 | |
oz-in | 28.22 | 28.77 | |
起動電流 | A | 12.5 | 6.4 |
慣性モーメント | g-cm2 | 16.0 | 16.0 |
電機子抵抗 | Ω | 0.96 | 3.75 |
インダクタンス | mH | 0.13 | 0.51 |
機械的時定数 | m-sec | 5.5 | 5.5 |
誘起電圧定数 | V/103rpm | 1.68 | 3.35 |
トルク定数 | mNm/A | 16.0 | 31.9 |
gf-cm/A | 163.7 | 326.0 | |
oz-in/A | 2.27 | 4.52 | |
最大出力 | W | 34.9 | 35.6 |
起動時加速度 | rad/sec2 | 130.7×103 | 130.7×103 |
熱抵抗( ケース-周囲) | ℃/W | 12.1 | 12.1 |
巻線絶縁クラス | – | F | |
電機子巻線温度上昇限度 | ℃ | 155 | |
動作周囲温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
整流子セグメント数 | – | 11 | |
ベアリング | – | ボールベアリング | |
ブラシ材料 | – | 銀カーボン | |
重量 | g | 158 | 158 |
寸法L | mm | 64.0 | 64.0 |
寸 法 (深さ) | mm | 5.0 | 5.0 |
タコゼネレータ付き
項目 | 単位 | タコジェネレータ仕様 | |
---|---|---|---|
出力電圧 | V/1000rpm | 1.0±15% | |
直線性 | % max | 0.3 | |
リップルP-P値(テスト回路) | % max | 5 | |
リップル周波数 | Cycle/Rev | 11 | |
方向性偏差 | % max | 0.5 | |
電機子抵抗 | Ω | 27 | |
インダクタンス | mH | 0.4 | |
慣性モーメント | g-cm2 | 10 | |
出力電圧の温度係数 | %/℃ | -0.04 | |
重量(モータ+タコゼネ) | g | 210 | |
寸法L | L1 | mm | 65.0 |
L2 | mm | 93.2 |
光学式エンコーダ付き
エンコーダタイプ | インクリメンタルタイプ | ||
---|---|---|---|
項目 | 単位 | エンコーダ仕様 | |
エンコーダタイプ | – | インクリメンタル | |
出力パルス数 | Pulse/Rev | 1000、2000 | |
チャンネル数 | – | 3 | |
電源電圧 | Vcc | 5±5% | |
消費電流 | mA | 80 (max.) | |
出力電圧 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
出力波形 | – | 矩形波 | |
応答周波数 | kHz | 200(注1) | |
慣性モーメント | g-cm2 | 0.8 | |
重量(モータ +エンコーダ) | g | 210 | |
寸法L | L1 | mm | 64.0 |
L2 | mm | 83.8 |
- 注1応答周波数により、モータの回転数が制限されます。
ZFPギヤ付き
●ギヤ付モータ定格特性
NC-2564□□G ZFP 1/xxx (φ38)
減速比 | 5.43 | 20.73 | 29.47 | 79.24 | 112.52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 0.14 | 0.49 | 0.70 | 1.70 | 2.41 |
定格回転数 | rpm | 1062 | 280 | 197 | 72 | 51 |
定格出力 | w | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
寸 法 L | mm | 35.2 | 42.1 | 42.1 | 53.4 | 53.4 |
減速比 | 160 | 302.15 | 429.62 | ※610.82 | ※868.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 3.43 | 5.86 | 8.33 | 10.00 | 10.00 |
定格回転数 | rpm | 36 | 19 | 13 | 9 | 6 |
定格出力 | w | 13.0 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | 7.1 |
寸 法 L | mm | 53.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
- 注1※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
- 注2均一負荷連続運転の場合の値です。