NC-1858□□ (ネオジ)
NC-1858□□ (ネオジ)
モータ仕様
項目 | 単位 | 型番 | |
---|---|---|---|
NC-185801 | NC-185802 | ||
定格電圧 | V | 12 | 24 |
定格出力 | W | 9.0 | 9.0 |
定格トルク | mNm | 12.74 | 12.74 |
gf-cm | 130 | 130 | |
oz-in | 1.807 | 1.807 | |
定格回転数 | rpm | 6900 | 6900 |
定格電流 | mA | 1000 | 500 |
無負荷回転数 | rpm | 8400 | 8400 |
無負荷電流 | mA | 90 | 50 |
起動トルク | mNm | 78.89 | 78.89 |
gf-cm | 805 | 805 | |
oz-in | 11.190 | 11.190 | |
起動電流 | A | 5.8 | 2.9 |
慣性モーメント | g-cm2 | 3.84 | 3.84 |
電機子抵抗 | Ω | 2.1 | 8.3 |
インダクタンス | mH | 0.19 | 0.76 |
機械的時定数 | m-sec | 4.1 | 4.1 |
誘起電圧定数 | V/103rpm | 1.45 | 2.90 |
トルク定数 | mNm/A | 13.8 | 27.6 |
gf-cm/A | 141.0 | 282.2 | |
oz-in/A | 1.95 | 3.91 | |
最大出力 | W | 16.9 | 16.9 |
起動時加速度 | rad/sec2 | 214.4×103 | 214.4×103 |
熱抵抗( ケース-周囲) | ℃/W | 14.2 | 14.2 |
巻線絶縁クラス | – | F | |
電機子巻線温度上昇限度 | ℃ | 155 | |
動作周囲温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
整流子セグメント数 | – | 11 | |
ベアリング | – | ボールベアリング | |
ブラシ材料 | – | 銀カーボン | |
重量 | g | 75 | 75 |
寸法L | mm | 58.2 | 58.2 |
寸法(深さ) | mm | 4.0 | 4.0 |
項目 | 単位 | タコジェネレータ仕様 |
---|---|---|
出力電圧 | V/1000rpm | 1.0±15% |
直線性 | % max | 0.3 |
リップルP-P値(テスト回路) | % max | 7 |
リップル周波数 | Cycle/Rev | 7 |
方向性偏差 | % max | 0.5 |
電機子抵抗 | Ω | 72.6 |
インダクタンス | mH | 0.8 |
慣性モーメント | g-cm2 | 0.4 |
出力電圧の温度係数 | %/℃ | -0.04 |
重量(モータ+タコゼネ) | g | 97 |
寸法L | mm | 77.8 |
光学式エンコーダ付き
エンコーダタイプ | インクリメンタルタイプ | ||
---|---|---|---|
項目 | 単位 | エンコーダ仕様 | |
エンコーダタイプ | – | インクリメンタル | |
出力パルス数 | Pulse/Rev | 500、1000 | |
チャンネル数 | – | 3 | |
電源電圧 | Vcc | 5±5% | |
消費電流 | mA | 80 (max.) | |
出力電圧 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
出力波形 | – | 矩形波 | |
応答周波数 | kHz | 100(注1) | |
慣性モーメント | g-cm2 | 0.1 | |
重量(モータ +エンコーダ) | g | 102 | |
寸法L | L1 | mm | 58.4 |
L2 | mm | 76.8 |
- 注1応答周波数により、モータの回転数が制限されます。
ZMPギヤ付き
●ギヤ付モータ定格特性
NC-1858□□G ZMP 1/xxx (φ25)
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 0.043 | 0.064 | 0.146 | 0.220 | 0.330 | 0.497 | 0.746 |
定格回転数 | rpm | 1725 | 1150 | 390 | 260 | 173 | 95 | 63 |
定格出力 | w | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
寸 法 L | mm | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 37.1 | 37.1 |
減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | ※ 576 | ※ 864 | ※ 1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 1.119 | 1.200 | 1.695 | 2.543 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
定格回転数 | rpm | 42 | 31 | 22 | 15 | 11 | 7 | 5 |
定格出力 | w | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 1.6 |
寸 法 L | mm | 37.1 | 37.1 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
- 注1※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
- 注2均一負荷連続運転の場合の値です。
ZAPギヤ付き
●NC-1858□□G ZAP 1/xxx (φ30)
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 0.043 | 0.064 | 0.146 | 0.220 | 0.330 | 0.497 | 0.746 |
定格回転数 | rpm | 1725 | 1150 | 431 | 287 | 191 | 107 | 71 |
定格出力 | w | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 |
寸法 L | mm | 29.9 | 29.9 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 44.0 | 44.0 |
減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | ※864 | ※1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 1.119 | 1.678 | 1.695 | 2.543 | 3.815 | 4.800 | 4.800 |
定格回転数 | rpm | 47 | 31 | 26 | 17 | 11 | 7 | 5 |
定格出力 | w | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 2.6 |
寸法 L | mm | 44.0 | 44.0 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
- 注1※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
- 注2均一負荷連続運転の場合の値です。