NC-1539□□ (ネオジ)
NC-1539□□ (ネオジ)
モータ仕様
項目 | 単位 | 型番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-153901 | NC-153902 | ||||||
定格電圧 | V | 12 | 24 | ||||
定格出力 | W | 3.5 | 3.5 | ||||
定格トルク | mNm | 2.94 | 2.94 | ||||
gf-cm | 30 | 30 | |||||
oz-in | 0.417 | 0.417 | |||||
定格回転数 | rpm | 11600 | 11600 | ||||
定格電流 | mA | 430 | 220 | ||||
無負荷回転数 | rpm | 14000 | 14000 | ||||
無負荷電流 | mA | 100 | 55 | ||||
起動トルク | mNm | 17.15 | 17.64 | ||||
gf-cm | 175 | 180 | |||||
oz-in | 2.435 | 2.505 | |||||
起動電流 | A | 2.2 | 1.1 | ||||
慣性モーメント | g-cm2 | 1.27 | 1.27 | ||||
電機子抵抗 | Ω | 5.4 | 21.0 | ||||
インダクタンス | mH | 0.30 | 1.20 | ||||
機械的時定数 | m-sec | 9.0 | 9.0 | ||||
誘起電圧定数 | V/103rpm | 0.86 | 1.77 | ||||
トルク定数 | mNm/A | 8.1 | 16.8 | ||||
gf-cm/A | 83.3 | 172.2 | |||||
oz-in/A | 1.15 | 2.39 | |||||
最大出力 | W | 6.1 | 6.3 | ||||
起動時加速度 | rad/sec2 | 162.8×103 | 162.8×103 | ||||
熱抵抗(ケース-周囲) | ℃/W | 24.9 | 24.9 | ||||
巻線絶縁クラス | – | F | |||||
電機子巻線温度上昇限度 | ℃ | 155 | |||||
動作周囲温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |||||
整流子セグメント数 | – | 9 | |||||
ベアリング | – | ボールベアリング | |||||
ブラシ材料 | – | 銀カーボン | |||||
重量 | g | 33 | 33 | ||||
寸法L | mm | 38.8 | 38.8 | ||||
寸法(深さ) | mm | 3.0 | 3.0 |
タコゼネレータ付き
項目 | 単位 | タコジェネレータ仕様 |
---|---|---|
出力電圧 | V/1000rpm | 0.55±15% |
直線性 | % max | 0.3 |
リップルP-P値(テスト回路) | % max | 7 |
リップル周波数 | Cycle/Rev | 7 |
方向性偏差 | % max | 0.5 |
電機子抵抗 | Ω | 30 |
インダクタンス | mH | 0.4 |
慣性モーメント | g-cm2 | 0.3 |
出力電圧の温度係数 | %/℃ | -0.04 |
重量(モータ+タコゼネ) | g | 46 |
寸法L | mm | 57.8 |
光学式エンコーダ付き
エンコーダタイプ | インクリメンタルタイプ | ||
---|---|---|---|
項目 | 単位 | エンコーダ仕様 | |
エンコーダタイプ | – | インクリメンタル | |
出力パルス数 | Pulse/Rev | 400、1000 | |
チャンネル数 | – | 3 | |
電源電圧 | Vcc | 5±5% | |
消費電流 | mA | 80 (max.) | |
出力電圧 | V | “ H ” | 4.0 (min.) | |
“ L” | 0.5 (max.) | |||
出力波形 | – | 矩形波 | |
応答周波数 | kHz | 100(注1) | |
慣性モーメント | g-cm2 | 0.04 | |
重量(モータ +エンコーダ) | g | 56 | |
寸法L | L1 | mm | 37.0 |
L2 | mm | 57.8 |
- 注1応答周波数により、モータの回転数が制限されます。
ZJPギヤ付き
●ギヤ付モータ定格特性
NC-1539□□G ZJP 1/xxx (φ18)
減速比 | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 0.009 | 0.014 | 0.030 | 0.045 | 0.067 | 0.096 | 0.144 |
定格回転数 | rpm | 2900 | 1933 | 725 | 483 | 322 | 181 | 120 |
定格出力 | w | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
寸 法 L | mm | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.2 | 28.2 |
減速比 | 144 | 216 | 256 | 384 | 576 | 864 | ※ 1296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク | N・m | 0.216 | 0.324 | 0.308 | 0.463 | 0.694 | 1.042 | 1.200 |
定格回転数 | rpm | 80 | 53 | 45 | 30 | 20 | 13 | 8 |
定格出力 | w | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
寸 法 L | mm | 28.2 | 28.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
- 注1※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
- 注2均一負荷連続運転の場合の値です。