NC-1333□□ (ネオジ)
NC-1333□□ (ネオジ)
モータ仕様
| 項目 | 単位 | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|
| NC-133301 | NC-133302 | NC-133305 | ||
| 定格電圧 | V | 12 | 24 | 6 |
| 最大連続出力 | W | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 最大連続電流 | mA | 350 | 180 | 750 |
| 最大連続トルク | mNm | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| gf-cm | 25 | 25 | 25 | |
| oz-in | 0.348 | 0.348 | 0.348 | |
| 定格出力 | W | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 定格トルク | mNm | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| gf-cm | 15 | 15 | 15 | |
| oz-in | 0.209 | 0.209 | 0.209 | |
| 定格回転数 | rpm | 11300 | 11400 | 11200 |
| 定格電流 | mA | 250 | 120 | 480 |
| 無負荷回転数 | rpm | 13000 | 13000 | 13000 |
| 無負荷電流 | mA | 50 | 30 | 100 |
| 起動トルク | mNm | 11.76 | 12.15 | 10.68 |
| gf-cm | 120 | 124 | 109 | |
| oz-in | 1.668 | 1.724 | 1.515 | |
| 起動電流 | A | 1.6 | 0.83 | 2.9 |
| 慣性モーメント | g-cm2 | 0.40 | 0.43 | 0.37 |
| 電機子抵抗 | Ω | 7.7 | 29.1 | 2.1 |
| インダクタンス | mH | 0.21 | 0.86 | 0.05 |
| 機械的時定数 | m-sec | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 誘起電圧定数 | V/103rpm | 0.79 | 1.59 | 0.40 |
| トルク定数 | mNm/A | 7.5 | 15.2 | 3.8 |
| gf-cm/A | 77.4 | 155.0 | 38.9 | |
| oz-in/A | 1.07 | 2.15 | 0.54 | |
| 定格電圧時最大出力 | W | 3.9 | 4.0 | 3.5 |
| 起動時加速度 | rad/sec2 | 340×103 | 340×103 | 340×103 |
| 熱抵抗 (ケースー周囲) |
℃/W | 40 | ||
| 巻線絶縁クラス | – | B | ||
| 電機子巻線温度 上昇限度 |
℃ | 130 | ||
| 動作周囲温度 | ℃ | -10 ~ +50 | ||
| 整流子セグメント数 | – | 5 | ||
| ベアリング | – | ボールベアリング | ||
| ブラシ材料 | – | 銀カーボン | ||
| 重量 | g | 22 | ||
| 3DCAD | STEP. | |||
タコゼネレータ付き

| 項目 | 単位 | タコジェネレータ仕様 |
|---|---|---|
| 出力電圧 | V/1000rpm | 0.33 ± 15% |
| 直線性 | % max | 0.3 |
| リップルP-P値(テスト回路) | % max | 7 |
| リップル周波数 | Cycle/Rev | 7 |
| 方向性偏差 | % max | 0.5 |
| 電機子抵抗 | Ω | 16 |
| インダクタンス | mH | 0.2 |
| 重量 | g | 32 |
光学式エンコーダ付き

| エンコーダタイプ | インクリメンタルタイプ | |
|---|---|---|
| 項目 | 単位 | エンコーダ仕様 |
| エンコーダタイプ | – | インクリメンタル |
| 出力パルス数 | Pulse/Rev | 100、256、360 |
| チャンネル数 | – | 3 |
| 電源電圧 | Vcc | 5±5% |
| 消費電流 | mA | 80 (max.) |
| 出力電圧 | V | “ H ” | 4.0 (min.) |
| “ L” | 0.5 (max.) | ||
| 応答周波数 | kHz | 50 (max.) (注1) |
| 重量 | g | 33 |
- 注1応答周波数により、モータの回転数が制限されます。
ZCPギヤ付き

●ギヤ付モータ定格特性
NC-1333□□G ZCP 1/xxx (φ13)
| 減速比 | 4 | 16 | 24 | 64 | 96 | 144 | 256 | 384 | 576 | ※864 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格トルク | N・m | 0.004 | 0.015 | 0.022 | 0.047 | 0.071 | 0.107 | 0.154 | 0.231 | 0.347 | 0.400 |
| 定格回転数 | rpm | 2850 | 712 | 475 | 178 | 118 | 79 | 44 | 29 | 19 | 13 |
| 定格出力 | w | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 寸 法 L | mm | 15.1 | 17.5 | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
- 注1※印の減速比でご使用の場合は、ギヤヘッドの許容出力トルクを超えない範囲でご使用をお願いします。
- 注2均一負荷連続運転の場合の値です。


